雑賀 純米大吟醸 山田錦 2022 本生【和歌山・地酒】
うまい日本酒は、聞かれてこれをお出しすると、間違いないお酒は、全国にもそんなに無いです。
ラベルは、戦国時代に活躍した、紀州雑賀一族の旗印、八咫烏(やたがらす)のイラスト、純米大吟醸は赤の八咫烏。
日本酒は、やや黄緑がかった色艶で、香りは、華やかにほどよく広がる。
フレッシュで若さ、勢いを感じる飲み口とやわらかなほどよい甘みと存在感のある鮮やかな酸味が、ふくよかに広がります。
熟した果実のような感じの、うまみたっぷりな上品なお酒です。
ふくらみ感がすごくあって、しかし、スッと消えていく切れのよさ。
瓶熟成で、味が乗ってからが楽しみなお酒。一年位あとが、最高のまるみが想像できます。
純米日本酒の最高峰・純米大吟醸らしい完成度高い日本酒です。
ラベルは、戦国時代に活躍した、紀州雑賀一族の旗印、八咫烏(やたがらす)のイラスト、純米大吟醸は赤の八咫烏。
日本酒は、やや黄緑がかった色艶で、香りは、華やかにほどよく広がる。
フレッシュで若さ、勢いを感じる飲み口とやわらかなほどよい甘みと存在感のある鮮やかな酸味が、ふくよかに広がります。
熟した果実のような感じの、うまみたっぷりな上品なお酒です。
ふくらみ感がすごくあって、しかし、スッと消えていく切れのよさ。
瓶熟成で、味が乗ってからが楽しみなお酒。一年位あとが、最高のまるみが想像できます。
純米日本酒の最高峰・純米大吟醸らしい完成度高い日本酒です。
一般的な大吟醸クラスは5000円や6000円。そんな一般的な大吟醸には、比較ならない程の雑賀・純米大吟醸です。
熱燗というよりも、冷やで。また、少しぬるめの12~15度程度が、このお酒の持つ力量を発揮してくれると思います。
熱燗というよりも、冷やで。また、少しぬるめの12~15度程度が、このお酒の持つ力量を発揮してくれると思います。
のスペック一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産地 | 和歌山県岩出市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵元 | 九重雑賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド | 雑賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定名称 | 純米大吟醸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 生詰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜氏名 | 上田 智也 | 甘辛 | やや辛口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醸造年度 | 2022 | 火入回数/方法 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | 米・米麹 | alc度数 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕込米/精米歩合 | 山田錦 45 | 日本酒度 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛け米/精米歩合 | 山田錦 50 | 酸度 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用酵母 | 協会1401号・901号 | アミノ酸度 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売時期 |
通常 |
保存方法 | 要冷蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定度合 | 配送温度 | クール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売容量 | 1800ml・720ml | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用化粧箱 | なし | ギフト対応可否 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み頃温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※蔵元推奨は・・・◎、○印です。店長のおすすめは・・・●印です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り・味わいチャート図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録No. | 登録日付 |
「雑賀」り最高峰の酒がこの純米大吟醸・本生です。
取扱店も限られていて、一度出荷のみの数量限定品です。
※11月から5月までは常温配送となります。クール希望の方は配送方法をご指定下さい。