【26BY】車坂 純米吟醸 和歌山山田錦 無ろ過生原酒 【和歌山・地酒】
◆和歌山県産山田錦100%使用のジューシーさと味わいある芳醇な純米吟醸です。
地元和歌山の山田錦を58%精米した逸品純米吟醸です。
年々その栽培の出来が評判を上げている和歌山県産山田錦。
さらに、今年から酵母を和歌山酵母から協会901号に変更して、さらに香りを上品に仕上げています。
今後の酒質向上も期待出来ます。今季は素晴らし出来です。
地元和歌山の山田錦を58%精米した逸品純米吟醸です。
年々その栽培の出来が評判を上げている和歌山県産山田錦。
さらに、今年から酵母を和歌山酵母から協会901号に変更して、さらに香りを上品に仕上げています。
今後の酒質向上も期待出来ます。今季は素晴らし出来です。
お酒のスペック一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産地 | 和歌山県岩出市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵元 | 吉村秀雄商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド | 車坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定名称 | 純米吟醸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜氏名 | 藤田 昌子杜氏 | 甘辛 | やや辛口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醸造年度 | 26BY | 火入回数/方法 | 生生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | 米・米麹 | Alc度数 | 17.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕込米/精米歩合 | 和歌山県産山田錦 58% | 日本酒度 | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛け米/精米歩合 | 同上 | 酸度 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用酵母 | 協会901号酵母 | アミノ酸度 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売時期 | 9月 | 保存方法 | 要冷蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定度合 | 年一回 | 配送温度 | クール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売容量 | 1800ml・720ml | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用化粧箱 | なし | ギフト対応可否 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み頃温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※蔵元推奨は・・・◎、○印です。店長のおすすめは・・・●印です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り・味わいチャート図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録No. | 登録日付 |
《2014/6/23 リリース》21BY 車坂 吟醸 ON The Rock Ⅱ 【和歌山・地酒】
1,512~3,024円(税込)
ON The Rock second releasesのご案内です。21醸造の5年以上熟成のロック。昨年大好評Firstにひき続きインパクトのあるやつですよ。
【24BY】車坂 純米大吟醸 播州・備前山田錦 無ろ過生原酒 【和歌山・地酒】
1,620~3,240円(税込)
【車坂の優等生】リンゴのような香りが漂い、フレッシュかつ濃厚な味わいが特徴です。後口も、深く長い余韻が楽しめ、込み上げてくる芳醇な旨味もあります。
26年の純米吟醸です。
今年は、旨味(アミノ酸)が少し高めの仕上がりですが、キリッと良い酸とのバランスのとれた純米吟醸です。
新酒の無ろ過生原酒ですが、すばらしく旨味ののっておりますが、後半年ぐらいで、もうワンランクアップしそうな予感が・・・・。