≪29BY≫安芸虎 純米吟醸 たれくち 無ろ過生原酒 【高知・安芸・地酒】
有光社長も「バランスが良くて、すっきりと飲みやすい」
と言ってましたが、ホントその通り!!
喉ごしよく、軽快な味わいが楽しめる一品です。
控えめながらちゃんと存在感を感じさせる香りと、
スッキリと良くまとまった味わいは秀逸。
料理の邪魔をせず、どんなお料理とも相性がよい純米吟醸酒に仕上がっているので、魚料理はもちろん、鳥肉や豚肉料理にもよく合います。
温度を少し変えてみたり、数日かけて飲んだりして、味の変化を楽しみながら飲んでおしいお酒です。
と言ってましたが、ホントその通り!!
喉ごしよく、軽快な味わいが楽しめる一品です。
控えめながらちゃんと存在感を感じさせる香りと、
スッキリと良くまとまった味わいは秀逸。
料理の邪魔をせず、どんなお料理とも相性がよい純米吟醸酒に仕上がっているので、魚料理はもちろん、鳥肉や豚肉料理にもよく合います。
温度を少し変えてみたり、数日かけて飲んだりして、味の変化を楽しみながら飲んでおしいお酒です。
しぼりたてのみずみずしい味わいが楽しめるしぼりたて新酒。
たれくちとは、お酒を搾る「槽」(ふね)の口から垂れてくるお酒をそのまま瓶詰めした、
無濾過の生酒です。
「槽」から出てきたお酒をそのまま瓶詰めするので、もちろん生酒、そして無濾過。
まさに「生まれたてのお酒」の味わいが楽しめます。
高知県産の酒造適正米「土佐錦」を半分の50%まで削り、丁寧に醸した純米吟醸酒。
たれくちとは、お酒を搾る「槽」(ふね)の口から垂れてくるお酒をそのまま瓶詰めした、
無濾過の生酒です。
「槽」から出てきたお酒をそのまま瓶詰めするので、もちろん生酒、そして無濾過。
まさに「生まれたてのお酒」の味わいが楽しめます。
高知県産の酒造適正米「土佐錦」を半分の50%まで削り、丁寧に醸した純米吟醸酒。
[蔵元コメント]
バナナ・メロン系の心地よい香りと、のど越しよく軽快な味わいが特徴。
しかも、優しい旨味の余韻を残します。今年の酒も食中酒として良好で魚料理はもちろん、
鳥、豚肉料理とも、お互いを引き立てあう味わいに仕上がっています。
バナナ・メロン系の心地よい香りと、のど越しよく軽快な味わいが特徴。
しかも、優しい旨味の余韻を残します。今年の酒も食中酒として良好で魚料理はもちろん、
鳥、豚肉料理とも、お互いを引き立てあう味わいに仕上がっています。
お酒のスペック一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産地 | 高知県安芸市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵元 | 有光酒造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド | 安芸虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定名称 | 純米吟醸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | たれくち 無濾過生原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜氏名 | 尾木 芳之 | 甘辛 | 濃厚・中口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醸造年度 | 29BY | 火入回数/方法 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | 米・米麹 | alc度数 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕込米/精米歩合 | 高知県産土佐錦 50 | 日本酒度 | +2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛け米/精米歩合 | 酸度 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用酵母 | 14号酵母 | アミノ酸度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売時期 | 毎年2月 | 保存方法 | 要冷蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限定度合 | 配送温度 | クール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売容量 | 1800ml・720ml | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用化粧箱 | なし | ギフト対応可否 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み頃温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※蔵元推奨は・・・◎、○印です。店長のおすすめは・・・●印です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り・味わいチャート図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録No. | 登録日付 |
槽(ふね)から出てきたお酒をそのまま瓶詰めした無濾過の生酒。
まさに生まれたてのお酒の味わいが楽しめます。
控えめながらもちゃんと存在感を感じさせる香りと、スッキリと良くまとまった味わいは秀逸。
料理の邪魔をしない、どんなお料理とも相性がよい純米吟醸酒です。